Samsung Galaxy Book6 14' : quel modèle choisir pour un meilleur prix ?
Comparer les prix
| Variante | Marchand | Prix affiché | Livraison | Remise | ODR | Prix final | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthracite Ultra 5 16/512Go | CDiscount Marketplace | 1 029,98€ | Gratuite4 à 6 jours | - | - | 1 029,98€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 5 16/512Go | Boulanger.com | 1 029,99€ | Gratuite4 à 5 jours | - | - | 1 029,99€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 5 16/512Go | Darty | 1 029,99€ | GratuiteExpédié sous 24h | - | - | 1 029,99€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 5 16/512Go | Fnac.com | 1 029,99€ | Gratuite | - | - | 1 029,99€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 5 16/512Go | Fnac Marketplace | 1 029,99€ | GratuiteLe délai dépend du marchand | - | - | 1 029,99€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 5 16/512Go | RakutenMarketplace | 1 029,99€ | GratuiteLivraison sous 3 a 5 jours | - | - | 1 029,99€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 7 16/512Go | Darty | 1 079,99€ | GratuiteExpédié sous 24h | - | - | 1 079,99€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 7 16/512Go | Fnac.com | 1 079,99€ | Gratuite | - | - | 1 079,99€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 7 16/512Go | Fnac Marketplace | 1 079,99€ | GratuiteLe délai dépend du marchand | - | - | 1 079,99€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 7 16/512Go | RakutenMarketplace | 1 079,99€ | GratuiteLivraison sous 3 a 5 jours | - | - | 1 079,99€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 7 16/512Go | CDiscount Marketplace | 1 079,99€ | Gratuite4 à 6 jours | - | - | 1 079,99€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 7 16/512Go | Boulanger.com | 1 149,99€ | Gratuite4 à 5 jours | - | - | 1 149,99€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 7 16/512Go | Rue du Commerce Marketplace | 1 211,53€ | GratuiteEntre 1 et 3 jours | - | - | 1 211,53€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 5 16/512Go | Carrefour Marketplace | 1 348,81€ | Gratuite | - | - | 1 348,81€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 7 16/512Go | Darty Marketplace | 1 349,00€ | GratuiteProduit MarketPlace | - | - | 1 349,00€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 7 16/512Go | Conforama Marketplace | 1 349,00€ | GratuiteDisponible | - | - | 1 349,00€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 5 16/512Go | Conforama Marketplace | 1 348,40€ | 3,90€Disponible | - | - | 1 352,30€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 5 16/512Go | Rue du Commerce Marketplace | 1 371,34€ | GratuiteEntre 1 et 3 jours | - | - | 1 371,34€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 5 16/512Go | Darty Marketplace | 1 373,50€ | GratuiteProduit MarketPlace | - | - | 1 373,50€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 5 16/512Go | Samsung | 1 449,00€ | Gratuitelivraison dès 48h après achat | - | - | 1 449,00€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 7 16/512Go | Samsung | 1 599,00€ | Gratuitelivraison dès 48h après achat | - | - | 1 599,00€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 5 16/512Go | Grosbill | 1 667,95€ | Gratuite | - | - | 1 667,95€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 7 16/512Go | PC ComponentesMarketplace | 1 699,00€ | Gratuite | - | - | 1 699,00€ | Voir l'offre |
| Anthracite Ultra 7 16/512Go | Grosbill | 1 818,95€ | Gratuite | - | - | 1 818,95€ | Voir l'offre |
Galaxy Book6 14' : les différents modèles
Description
Samsung Galaxy Book6 14' Copilot+ : Ultra 5 ou Ultra 7, lequel choisir ?
Le Samsung Galaxy Book6 14' se décline en deux versions phares avec processeur Intel Core Ultra : l’Ultra 5 325 et l’Ultra 7 356H. Ces deux modèles partagent une base commune : 16 Go de RAM soudée, 512 Go de SSD, un écran 14 pouces, et une compatibilité avec les fonctionnalités Copilot+ PC et Galaxy AI. Leur design fin et léger, ainsi que leur connectique complète (USB-A, USB-C, HDMI, RJ45, microSD), en font des machines adaptées à la mobilité et à un usage professionnel ou étudiant intensif.
La différence majeure réside dans le processeur : l’Ultra 7 propose une puissance CPU légèrement supérieure et une mémoire cache plus importante (12 Mo contre 12 Mo pour l’Ultra 5, mais avec une enveloppe thermique optimisée pour une meilleure gestion des tâches exigeantes). Les deux modèles intègrent une carte graphique Intel Graphics, mais aucun GPU dédié, ce qui limite leurs performances pour les jeux récents ou les logiciels 3D gourmands. Leur force réside dans la bureautique, le multitâche, la navigation web intensive et les outils IA intégrés.
Quels critères comparer entre l’Ultra 5 et l’Ultra 7 ?
Pour un usage quotidien (bureautique, visioconférence, gestion de fichiers), l’Ultra 5 suffit amplement. Il offre une autonomie similaire et une connectique identique à l’Ultra 7, avec un prix généralement plus accessible. L’Ultra 7, en revanche, se distingue par une réactivité accrue pour les tâches simultanées ou les logiciels plus exigeants, comme la retouche photo légère ou le montage vidéo occasionnel. Les deux modèles bénéficient d’un indice de réparabilité élevé (8,7/10), mais leur RAM soudée limite les mises à niveau futures.
À qui correspond chaque modèle ?
L’Ultra 5 conviendra aux utilisateurs recherchant un PC portable pas cher, polyvalent et endurant pour un usage classique. L’Ultra 7 s’adressera plutôt à ceux qui veulent un peu plus de puissance pour des usages professionnels poussés ou une marge de confort supplémentaire, sans pour autant investir dans une machine dédiée à la création ou au gaming.
Pourquoi surveiller le prix du Galaxy Book6 14' ?
Les deux versions sont souvent proposées à des tarifs proches, surtout en période de promo ou de soldes. Comparer les offres permet de dégotter le meilleur prix, surtout si vous visez l’Ultra 7 sans avoir besoin de ses performances maximales. Les remises sur les modèles précédents ou les packs (sac, souris, extension de garantie) peuvent aussi rendre l’achat plus intéressant.
Alternatives et périodes d’achat
Si votre budget le permet, le Galaxy Book6 Pro 14" (avec écran AMOLED et Wi-Fi 7) offre un confort visuel supérieur, mais à un prix plus élevé. Pour un achat malin, privilégiez les périodes de soldes ou les événements comme le Black Friday, où les réductions sur ces modèles sont fréquentes.























